阻燃毛毯纤维

阻燃毛毯纤维
技术指标 | |
纤度 | 1.5-3D |
长度 | 38-120MM or Tow |
极限氧指数 | 28%-33% |
断裂强度 | >3.0CN/dtex |
断裂伸长率 | 25-40% |
上色率 | >90% |
含油率 | 0.52-0.62% |
沸水收缩率 | 3.10% |
阻燃毛毯纤维本身具有永久性,广泛用于劳动防护服,如森林、化工、电气工作服及警察服、消防服等。它也用于飞机,轮船,汽车工业。 |
阻燃毛毯纤维
阻燃毛毯纤维
技术指标 | |
纤度 | 1.5-3D |
长度 | 38-120MM or Tow |
极限氧指数 | 28%-33% |
断裂强度 | >3.0CN/dtex |
断裂伸长率 | 25-40% |
上色率 | >90% |
含油率 | 0.52-0.62% |
沸水收缩率 | 3.10% |
阻燃毛毯纤维本身具有永久性,广泛用于劳动防护服,如森林、化工、电气工作服及警察服、消防服等。它也用于飞机,轮船,汽车工业。 |